InfiRay E3 MAX V3
Třetí verze slavné řady kompaktních monokulárů InfiRay Eye II E3 Max V3.
Specifikace InfiRay Eye II E3 Max V3.0
Senzor | Vox Ceramic (oxid vanadičný) |
Typ | nechlazený FPA |
Rozlišení, pixely | 348x288 |
Rozteč pixelů | 12µm |
Obnovovací frekvence snímků, Hz | padesáti |
Teplotní citlivost (NETD), mK | <25 |
Výrobce snímače | Technologie iRay |
Typ | OLED |
Rozlišení, pixely | 1024x768 |
Barevné palety, ks | 5 |
Režimy pozorování | čtyři |
Funkce opravy vadných pixelů | Ano |
Zvětšení, x, krát | 3,5 -14 |
Objektiv | F35/1,0 |
Zorné pole (HxV), stupně / m @ 100 m | 7,5 x 5,7 / 13,1 x 10 |
Oční reliéf, mm | čtrnáct |
Maximální dosah detekce člověka, m | 1818 |
Napájecí napětí, V | 4.6 |
Typ baterie | vestavěná baterie |
Kapacita, mAh | |
Pracovní doba | až 7 |
Externí napájení | Micro USB |
Rozlišení videa / fotografie, pixely | 1024x768 |
Formát videa / fotografie | .mp4 / .jpg |
Vestavěná paměť, GB | 32 |
Mikrofon | Ne |
Funkce obraz v obraze | Ano |
Stadiametrický dálkoměr | Ano |
Funkce vylepšení obrazu | Ano |
WiFi | Ano |
Integrace se zařízeními iOS a Android | Ano |
Odstranění vadných pixelů | Ano |
Mobilní aplikace | Ano |
Sledování nejžhavějšího místa | Ano |
Rozsah provozních teplot, °C | -40...+50 |
Třída ochrany (podle IEC 60529) | IP66 |
Rozměry, mm | 186x65x64 |
Váha (kg) | 0,42 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář